Ansatte
Her er en oversikt over ansatte med egen kontaktinformasjon. For å kontakte andre ansatte, ta kontakt med sentralbordet på telefon 69289100, eller sendt e-post til postmottaket.
| Navn | Telefon | Tittel | Mobil |
|---|---|---|---|
| Andersen , Dag | 69289121 | Kommunasjef oppvekst/kultur | 918 39 418 |
| Andersen, Else Marie | 69289198 | Miljøarbeider./arbeidsterapi | |
| Andersen, Mona W. | 69289250 | Sekretær | |
| Andersen, Wenche | Renholdsleder Våk skole | 482 01 846 | |
| Antonsen, Maren | 69289118 | Sekretærassistent | |
| Arenås, Anne Kirsti | 69288785 | Fagsjef helsetjenesten | 951 80 190 |
| Bastiansen, Tom | 69289117 | IT ansvarlig | 480 34 890 |
| Belgen, Vera | 69289162 | Sekretær | |
| Berntsen, Kjell | 69289166 | Kontakt fritidsklubb | |
| Bjerre, Kristian | Driftsass. Helse-sos | 913 22 098 | |
| Bozhenova, Evgenia | Renholder, Helse/sos | 950 89 035 | |
| Bratlie, Hege | 69289175 | Helsestjenesten. Medhjelper | |
| Brautaset, Anette Lyche | 69289122 | Skolefaglig rådgiver | 414 20 920 |
| Bye, Heidi | 69289191 | Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenest. | 920 32 202 |
| Børseth, Erik |
IT-tekniker/konsulent |
975 51 105 | |
| Dilling, Eva | 69289113 | Sekretær | 990 03 567 |
| Edelsteen, Lasse | 69289271 | Virksomhetsleder Svinndal skole | 958 37 010 |
| Eggum, Cecilia | 69289193 | Fagsjef psykisk helse | 991 10 690 |
| Elfstedt, Berit | 69289238 | Undervisnings insp. | |
| Elfving, Heidi | 69289131 | Fagsjef plan og byggesak | 970 33 731 |
| Ellevseth, Kristin | 69289177 | Jordmor | |
| Evensen, Bjørn | 69289370 | Driftsleder renseanlegg | 917 16 388 |
| Fjeldstad , Anne Marie | 69289123 | Saksbehandler | |
| Flesjø, Hilde Anita | 69289170 | Sykepleier - Psykisk Helse | 992 46 590 |
| Faale, Per Ivar | 69289276 | Driftstekn. Svinndal sk. | 917 16 397 |
| Gangestad, Bjørn | 69289133 | Fagsjef eiendom og prosjekt | 953 64 660 |
| Gashi, Merita | Renholder, Helse/sos | 902 86 249 | |
| Gundersen, Kristin | 69289224 | LP-koordinator | |
| Hammer , Harald | 69289110 | Ass. rådmann | 917 16 400 |
| Hammer, Lars Otto | 69289137 | Kommunalsjef plan/miljø | 917 99 721 |
| Hamre, Bøye | Sosialkonsulent | 995 80 676 | |
| Hauksson, Arnar | 69289231 | Driftsassistent Våk skole | 917 16 396 |
| Helmersen, Bjørn | Driftstekn. | 917 16 395 | |
| Hennicke, Susann | Renholder Svinndal sk. | 954 26 536 | |
| Hennum, Steinar | 69289196 | Driftstekn. Helse-sos | 917 16 394 |
| Holter, Runar | 69289115 | Økonomikonsulent | |
| Høstaker, Lillian | 69289128 | Kulturkonsulent | |
| Johannessen, Karin | Virksomhetsleder NAV | 900 78 760 | |
| Jønvåg , Rita | 69289169 | Hjelpepleier - Psykisk Helse | 915 13 019 |
| Karlsen, Hans Petter | 69289111 | Rådmann | |
| Kaspersen, Grethe | 69289195 | Fagsjef sykehjem | |
| Kjærnsrød, Wenche | Renholder, Kirkebygden skole | 950 25 075 | |
| Koch, Anette Elin | 69289236 | Bibliotekar | |
| Kopperud, Anne | 69289172 | Ledende helsesøster | 408 52 110 |
| Kvakic, Minela | 69289113 | Barnevernskonsulent | |
| Langøy, Arve | 69289112 | Barnevernsleder | 995 95 400 |
| Larsen, Elin | 69289203 | Fysioterapeut | |
| Larsen, Rita | 69289120 | Sekretær | |
| Lauten, Dag S. | 69289234 | Bibliotekssjef | |
| Martinsen, Sven O. | 69289142 | Skogbrukssjef | 911 72 880 |
| Moe, Anne-Grethe | 69289251 | Virksomhetsleder Våk skole | 911 46 713 |
| Nilsen, Kåre Aleksander | 69289148 | Driftsassistent, Herredshuset | |
| Nigardsøy, Liv | 69289138 | Oppmåling | |
| Nordgaard, Tove | Renholdsleder | 994 32 312 | |
| Olsen, Gerd Bodil | 69289169 | Hjelpepleier - Psysisk Helse | 919 10 791 |
| Olsen, Jørn | Oppsynsmann | 917 16 393 | |
| Olsen, Kirsten T. | Renholdsleder Kirkebygden skole | 979 76 965 | |
| Ombustvedt, Leif | 69289114 | Fagsjef regnskap | |
| Pettersen, Tonje | Renholder, Helse/sos | 482 80 247 | |
| Rafshol, Birgitta | 69289192 | Virksomhetsleder sykehjem | |
| Roos, Torhild | 482 01 856 | ||
| Rønvik, Lene | 69289119 | Barnevernskonsulent | |
| Røyksund, Mette M. | 69289173 | Helsesøster | |
| Sandberg, Camilla | 69289194 | Kjøkkensjef | |
| Sandem, Unni | 69289116 | Sekretær | |
| Skolt, Tone | 69289177 | Helsesøster | |
| Skovdahl, Rita | Renholder | 917 34 537 | |
| Stabell, Liv | 69289130 | Sekretær | |
| Storengen, Marit | 69289205 | Aktivitør | |
| Strand, Gry Hege | 69289164 | Sekretær | |
| Stubberud, Kirsti E. | 69289109 | Kommunalsjef organisasjon | 948 64 759 |
| Sture, Anne | 69289179 | Helsesøster | |
| Sukke, Johannes | Driftsoperatør/Vaktm. | 917 16 392 | |
| Tofteberg, Grete | 69289223 | Virksomhetsleder Kirkebygden skole | 948 22 190 |
| Torjussen, Hege | 69289134 | Rådgiver plan og miljø | |
| Toverød, Susann | 69289108 | Kommunearkivar | 478 19 771 |
| Tveiten, Per | 69289252 | Undervisnings inspektør | |
| Tønnesen, Gry | 69289362 | Team koordinator | 977 69 727 |
| Unnerud, Anette R. | 69289107 | Sekretær | 930 69 681 |
| Unum , Peder | 69289139 | Landbruksrådgiver | 922 55 972 |
| Unum, Hilde | 69289270 | Sekretær | 930 18 525 |
| Uthus, Eline | 69289204 | Virksomhetsleder helse | 958 25 661 |
| Valle, Elin | Renholdsleder Svinndal | 482 01 847 | |
| Weum , Britt | 69289600 | Fagsjef, Våk bolig | |
| Aagerbæk Johansen, Laila | Renholder, Våk skole | 922 16 211 |
